Mô tả sản phẩm
Màng RO LG Chem có xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất bởi 1 trong những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu – LG.
1. Màng RO LG nước sinh hoạt (dân dụng)
Mã sản phẩm | Lưu lượng gpd |
Khử NaCl min % |
Khử NaCl ổn định % |
Áp suất tối thiểu psig (bar) |
LG TWRO-1812-35 | 35 | 96 | 98 | 60 (4.1) |
LG TWRO-1812-50 | 50 | 96 | 98 | 60 (4.1) |
LG TWRO-1812-80 | 80 | 96 | 98 | 60 (4.1) |
LG TWRO-2012-100 | 100 | 96 | 98 | 60 (4.1) |
2. Màng RO LG công nghiệp
Mã sản phẩm | Lưu lượng m3/d (gpd) | Khử NaCl tối thiểu % |
Khử NaCl ổn định % |
Diện tích tiếp xúc m2 (ft2) |
Khoảng cách các lớp màng mil |
LG BW 400 R | 39.7 (10,500) | 99.5 | 99.6 | 37 (400) | 34 |
LG BW 400 R+ | 45 (12,000) | 99.5 | 99.6 | 37 (400) | 34 |
LG BW 400 AFR | 39.7 (10,500) | 99.5 | 99.6 | 37 (400) | 34 |
LG BW 400 ES | 39.7 (10,500) | 99.5 | 99.6 | 37 (400) | 34 |
LG BW 4040 R | 9.5 (2,500) | 99.3 | 99.6 | 7.9 (85) | 28 |
LG BW 4040 AFR | 8.7 (2,300) | 99.3 | 99.6 | ———— | 34 |
LG BW 4040 ES | 9.5 (2,500) | 99.2 | 99.5 | ———— | 28 |
3. Màng dùng cho nước biển (chịu được áp cao 800 psi)
Mã sản phẩm | Lưu lượng m3/d (gpd) | Khử NaCl tối thiểu % |
Khử NaCl ổn định % |
Diện tích tiếp xúc m2 (ft2) |
Khoảng cách các lớp màng mil |
Khử Boron ổn định % |
LG SW 400 R | 34 (9,000) | 99.7 | 99.85 | 37 (400) | 28 or 34 | 93 |
Thành Phạm –
Good
Nam –
Sản phẩm tốt nha