Mô tả sản phẩm
Vải lọc không dệt PP
| Vật liệu | Polypropylene | |
| Trọng lượng (g/m2) | 600 | |
| Độ dày (mm) | 2.2 | |
| Lưu lượng khí (m3/m2/min) | ≥15 | |
| Breaking strength (N/5*20cm) | warp | ≥1200 |
| weft | ≥1800 | |
| Elongation (%) | warp | ≤50 |
| weft | ≤45 | |
| Tenacity (Mpa/min) | 3.2 | |
| Nhiệt độ làm việc liên tục (°C) | 90 | |
| Nhiệt độ làm việc tối đa (thời gian ngắn) (°C) | 130 | |
| Khả năng chịu axit | Cực tốt | |
| Khả năng chịu kiềm | Cực tốt | |
| Khả năng chịu mài mòn | Cực tốt | |
➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.
➢ Xem danh mục các loại vải lọc công nghiệp khác: Danh mục vải lọc công nghiệp – Filtech Co.

Reviews
Chưa có đánh giá nào.